![]() |
漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 發(fā)電機 |
![]() |
漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 發(fā)電機 |
| 參考價 | 面議 |
全自動柴油發(fā)電機
有一臺發(fā)電機組帶負荷后其電壓、頻率均穩(wěn)定,但電流不穩(wěn)定,其問題在哪里?
答: 問題在于客戶的負荷不穩(wěn)定,而發(fā)電機質(zhì)量沒問題。
一臺發(fā)電機組的頻率不穩(wěn)定,其主要問題在哪里?
答: 其主要問題在于發(fā)電機的轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定。
| 型號 | HS6500E | |
| 頻率 | Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
| zui大輸出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
| 額定電壓 | V | 115/230 120/240 |
| 額定電流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 絕緣等級 | B | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 輸出 電壓 | V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個插座 | |
| 接線柱 | 無 | |
| DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
| 外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 |
| 凈重 | kg | X:95 E:100 |
| 毛重 | kg | X:110 E:115 |
| 噪音(7m處) | dB(A) | 77 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
| 發(fā)動機型號 | 186FA | |
| 發(fā)動機型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
| 總排量 | ml | 418 |
| 額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 壓縮比 | 19:1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
| 點火方式 | / | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
| 起動方式 | 電啟動 | |
| 燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
| 潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷卻水容量 | L | 無 |
| 潤滑油容量 | L | 1.65 |
| 起動馬達容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
| 充電發(fā)電機容量 | V-A | 12V 3A |
| 蓄電池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 機組燃油箱容量 | L | 13.5 |
| 機組連續(xù)運行時間 | h | 6 |
全自動柴油發(fā)電機 漢薩發(fā)電機 一年質(zhì)保 終身維護